Fag Eksaminator | Eksaminator TID
| Censor TID (mundtlige prøver) Inkl. transport | ||
| Supplerende tid | Supplerende tid | ||
| mundtlig | skriftlig | I ALT |
|
Dansk | 25/31 | 12/15 | 37/46 | 10 / 15 timer pr. kl. |
Matematik | 25/31 | 9/11 | 34/42 | 10 / 15 timer pr. kl. |
Engelsk | 20/24 | 9/11 | 29/35 | 10 / 15 timer pr. kl. |
Tysk | 20/24 | 9/11 | 29/35 | 10 / 15 timer pr. kl. |
Fransk | 20/24 | 9/11 | 29/35 | 10 / 15 timer pr. kl. |
Fysik/kemi | 20/24 | 10 / 15 timer pr. kl. | ||
Praktiske fag | 18/21 | 10 / 15 timer pr. kl. | ||
Ved afvikling af prøvehold med få elever, kan der aftales afregning efter medgået tid på den enkelte skole.

